We're having some technical issues.
Please come back later to see the best odds for today's games here.
DAL VS PHI Preview Week1 season 05-SEP-2025

DAL VS PHI Preview Week1 season 05-SEP-2025

Game Preview of Philadelphia Eagles @ Dallas Cowboys. Week 1 of 2025 NFL Season

DAL @ PHI - Complete Statistical Matchup Analysis

[SECTION: GAME_PREVIEW>

Commentary on the game will appear closer to game day

Note: All team stats for the week 1 games are from 2024

[/SECTION>

[SECTION: GAME_DETAILS>

HOME_TEAM: PHI
AWAY_TEAM: DAL
DATE: 05SEP25
VENUE: Lincoln Financial Field
Kick Off Time (ET): 08:20pm
[/SECTION>

[SECTION: TEAM_FORM>

away_team_record: 0-0-0
away_team_ats: 0-0-0
away_team_ou: 0-0-0
home_team_record: 0-0-0
home_team_ats: 0-0-0
home_team_ou: 0-0-0
[/SECTION>

[SECTION: TEAM_LAST10>

home_team_last10_record: 9-1-0
home_team_last10_ats: 9-1-0
home_team_last10_ou: 5-5-0
away_team_last10_record: 4-6-0
away_team_last10_ats: 3-7-0
away_team_last10_ou: 6-4-0
[/SECTION>

 

[SECTION: TEAM_NEXT3>

away_team_upcoming: TBD, TBD, TBD
home_team_upcoming: TBD, TBD, TBD
[/SECTION>

[SECTION: KEY_INSIGHTS>

Commentary on the game will appear closer to game day

[/SECTION>

[SECTION: BETTING_INSIGHTS>

Commentary on the game will appear closer to game day

[/SECTION>

[SECTION: FINAL_SUMMARY>

Commentary on the game will appear closer to game day

[/SECTION>

[SECTION: HOME_PAST_RESULTS>

Date Opponent Result ATS O/U
2025-02-09 vs KC W 40-22 W +-1.5 o48.5
2025-01-26 vs WAS W 55-23 W +6.0 o46.5
2025-01-19 vs LAR W 28-22 W +7.0 o43.5
2025-01-12 vs GB W 22-10 W +5.5 u45.5
2025-01-05 vs NYG W 20-13 W +3.0 u36.5
2024-12-29 vs DAL W 41-7 W +7.5 o37.5
2024-12-22 @ WAS L 33-36 W +-4.0 o47.0
2024-12-15 vs PIT W 27-13 W +5.5 u43.0
2024-12-08 vs CAR W 22-16 W +14.0 u44.5
2024-12-01 @ BAL W 24-19 W +3.0 u50.0


[/SECTION>

 

[SECTION: AWAY_PAST_RESULTS>

Date Opponent Result ATS O/U
2025-01-05 vs WAS L 19-23 L -7.0 u43.5
2024-12-29 @ PHI L 7-41 L 7.5 o37.5
2024-12-22 vs TB W 26-24 L -4.5 o47.5
2024-12-15 @ CAR W 30-14 W +2.5 o42.0
2024-12-09 vs CIN L 20-27 L -5.0 u51.0
2024-11-28 vs NYG W 27-20 W +4.5 o39.0
2024-11-24 @ WAS W 34-26 L 10.5 o45.0
2024-11-18 vs HOU L 10-34 L -7.5 o41.5
2024-11-10 vs PHI L 6-34 L -7.5 u44.5
2024-11-03 @ ATL L 21-27 L 3.0 u52.0


[/SECTION>

 

[SECTION: HEAD_TO_HEAD>

HTH_Win_Loss: 2-3
HTH_ATS: 2-3-0
HTH_OU: 3-2-0

Date Home Result ATS O/U HT_Tot HT_Rush HT_Pass AT_Tot AT_Rush AT_Pass
2024-12-29 PHI PHI 41-7 H +7.5 O 37.5 376 179 197 268 127 141
2024-11-10 DAL PHI 6-34 A -7.5 U 44.5 348 187 161 146 97 49
2023-12-10 DAL DAL 33-13 H +3.5 U 52.5 324 106 218 394 138 256
2023-11-05 PHI PHI 28-23 H +3.5 O 46.5 292 109 183 406 73 333
2022-12-24 DAL DAL 40-34 H +4.0 O 48.0 442 87 355 419 115 304


[/SECTION>

 

[SECTION: SCORING>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Total Points PHI 463 7 DAL 468 31 OFFENSE
Total Points DAL 350 21 PHI 303 2 DEFENSE
Total Points Per Game PHI 27.2 7 DAL 27.5 31 OFFENSE
Total Points Per Game DAL 20.6 21 PHI 17.8 2 DEFENSE
Total Touchdowns PHI 53 7 DAL 54 31 OFFENSE
Total Touchdowns DAL 32 28 PHI 33 3 DEFENSE
Passing Touchdowns PHI 24 12 DAL 28 24 OFFENSE
Passing Touchdowns DAL 23 13 PHI 22 8 DEFENSE
Rushing Touchdowns PHI 29 3 DAL 25 32 OFFENSE
Rushing Touchdowns DAL 6 32 PHI 9 2 DEFENSE
Other Touchdowns PHI 0 27 DAL 1 18 DEFENSE
Other Touchdowns DAL 3 2 PHI 2 26 OFFENSE
Total Kicking Points PHI 131 15 DAL 136 24 OFFENSE
Total Kicking Points DAL 150 4 PHI 97 1 DEFENSE
Total Two Point Conversions PHI 3 7 DAL 1 21 OFFENSE
Total Two Point Conversions DAL 1 15 PHI 4 2 DEFENSE
Kick Extra Points PHI 47 6 DAL 49 4 DEFENSE
Kick Extra Points DAL 30 23 PHI 22 32 OFFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: REDZONE>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Red Zone Touchdown Percentage PHI 52.9 20 DAL 71.4 32 OFFENSE
Red Zone Touchdown Percentage DAL 44 31 PHI 50 6 DEFENSE
Red Zone Scoring Percentage PHI 75 26 DAL 89.3 28 OFFENSE
Red Zone Scoring Percentage DAL 66 31 PHI 77.1 8 DEFENSE
Red Zone Efficiency Percentage PHI 62.4 25 DAL 95.4 29 OFFENSE
Red Zone Efficiency Percentage DAL 53.4 31 PHI 64.3 5 DEFENSE
Red Zone Field Goal Percentage PHI 22.1 21 DAL 17.9 31 OFFENSE
Red Zone Field Goal Percentage DAL 22 22 PHI 27.1 11 DEFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: PASSING>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Net Passing Yards PHI 3194 29 DAL 3708 17 DEFENSE
Net Passing Yards DAL 3862 11 PHI 2961 1 DEFENSE
Net Passing Yards Per Game PHI 188 29 DAL 218 16 DEFENSE
Net Passing Yards Per Game DAL 227 11 PHI 174 32 OFFENSE
Passer Rating PHI 103 5 DAL 99.5 5 EVEN
Passer Rating DAL 83.8 25 PHI 82.5 30 OFFENSE
Passing Attempts PHI 448 32 DAL 512 6 DEFENSE
Passing Attempts DAL 637 3 PHI 542 13 OFFENSE
Completions PHI 303 31 DAL 349 11 DEFENSE
Completions DAL 398 8 PHI 337 7 DEFENSE
Completion Percentage PHI 67.6 8 DAL 68.2 27 OFFENSE
Completion Percentage DAL 62.5 26 PHI 62.2 6 DEFENSE
Passing 1st downs PHI 168 26 DAL 175 7 DEFENSE
Passing 1st downs DAL 192 14 PHI 160 2 DEFENSE
Passing 1st Down % PHI 46.7 32 DAL 51.2 4 DEFENSE
Passing 1st Down % DAL 58.7 11 PHI 54.6 10 DEFENSE
Longest Pass PHI 67 20 DAL 86 5 DEFENSE
Longest Pass DAL 65 23 PHI 70 13 DEFENSE
Passing Fumbles Lost PHI 3 24 DAL 7 28 OFFENSE
Passing Fumbles Lost DAL 8 2 PHI 5 19 OFFENSE
Receiving Targets PHI 418 32 DAL 493 7 DEFENSE
Receiving Targets DAL 622 3 PHI 524 14 OFFENSE
Receptions PHI 303 31 DAL 349 11 DEFENSE
Receptions DAL 398 8 PHI 337 7 DEFENSE
Receiving Yards After Catch PHI 1576 30 DAL 2111 29 DEFENSE
Receiving Yards After Catch DAL 2030 12 PHI 1590 2 DEFENSE
YAC Average PHI 5.2 17 DAL 6.0 31 OFFENSE
YAC Average DAL 5.1 20 PHI 4.7 2 DEFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: PASS_PROTECTION>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Sack Yards Lost PHI 323 8 DAL 52 3 DEFENSE
Sack Yards Lost DAL 230 23 PHI 41 15 DEFENSE
Sacks PHI 41 15 DAL 38 19 OFFENSE
Sacks DAL 52 3 PHI 45 13 OFFENSE
Total Tackles PHI 1104 30 DAL 1213 19 DEFENSE
Total Tackles DAL 1234 11 PHI 1336 5 DEFENSE
Assist Tackles PHI 419 28 DAL 449 20 DEFENSE
Assist Tackles DAL 484 12 PHI 490 13 OFFENSE
Solo Tackles PHI 685 30 DAL 764 17 DEFENSE
Solo Tackles DAL 750 11 PHI 846 2 DEFENSE
Tackles For Loss PHI 81 21 DAL 72 24 OFFENSE
Tackles For Loss DAL 70 28 PHI 90 10 DEFENSE
Stuffs PHI 40 19 DAL 34 25 OFFENSE
Stuffs DAL 18 32 PHI 45 10 DEFENSE
Total Takeaways PHI 26 6 DAL 28 5 DEFENSE
Total Takeaways DAL 22 12 PHI 15 26 OFFENSE
Passes Defended PHI 90 3 DAL 109 1 DEFENSE
Passes Defended DAL 70 17 PHI 55 28 OFFENSE
Passes Defended % PHI 20.1 1 DAL 21.3 1 EVEN
Passes Defended % DAL 11.0 26 PHI 10.1 27 OFFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: RUSHING>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Rushing Yards PHI 3048 2 DAL 2331 29 OFFENSE
Rushing Yards DAL 1705 27 PHI 1771 10 DEFENSE
Rushing Yards Per Game PHI 179 2 DAL 137 29 OFFENSE
Rushing Yards Per Game DAL 100 27 PHI 104 10 DEFENSE
Rushing Attempts PHI 621 1 DAL 482 21 OFFENSE
Rushing Attempts DAL 429 24 PHI 416 7 DEFENSE
Yards Per Rush Attempt PHI 4.9 5 DAL 4.8 28 OFFENSE
Yards Per Rush Attempt DAL 4 27 PHI 4.3 11 DEFENSE
Rushing 1st downs PHI 164 1 DAL 141 31 OFFENSE
Rushing 1st downs DAL 98 24 PHI 108 12 DEFENSE
20+ Yard Rushing Plays PHI 25 2 DAL 12 20 OFFENSE
20+ Yard Rushing Plays DAL 3 32 PHI 6 3 DEFENSE
Long Rushing PHI 72 7 DAL 45 30 OFFENSE
Long Rushing DAL 27 32 PHI 46 29 DEFENSE
Rushing Fumbles PHI 25 2 DAL 12 20 OFFENSE
Rushing Fumbles DAL 3 32 PHI 6 3 DEFENSE
Rushing Fumbles Lost PHI 2 16 DAL 1 5 DEFENSE
Rushing Fumbles Lost DAL 4 6 PHI 5 32 OFFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: SUCCESS_RATES>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Third Down Attempts PHI 235 2 DAL 205 28 OFFENSE
Third Down Attempts DAL 228 9 PHI 211 21 OFFENSE
Third Down Conversions PHI 98 6 DAL 75 28 OFFENSE
Third Down Conversions DAL 84 13 PHI 75 29 OFFENSE
3rd down % PHI 41.7 10 DAL 36.6 9 DEFENSE
3rd down % DAL 36.8 23 PHI 35.5 3 DEFENSE
First Downs Attempts PHI 27 10 DAL 25 15 OFFENSE
First Downs Attempts DAL 28 8 PHI 30 6 DEFENSE
Fourth Down Conversions PHI 19 7 DAL 17 5 DEFENSE
Fourth Down Conversions DAL 10 20 PHI 19 1 DEFENSE
4th down % PHI 70.4 4 DAL 68 28 OFFENSE
4th down % DAL 35.7 32 PHI 63.3 23 DEFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: TURNOVERS>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Fumbles PHI 19 16 DAL 58 20 OFFENSE
Fumbles DAL 29 31 PHI 65 15 DEFENSE
Fumbles Lost PHI 9 18 DAL 14 1 DEFENSE
Fumbles Lost DAL 14 32 PHI 9 14 DEFENSE
Total Giveaways PHI 15 26 DAL 22 21 DEFENSE
Total Giveaways DAL 28 5 PHI 26 27 OFFENSE
Interceptions PHI 13 15 DAL 14 11 DEFENSE
Interceptions DAL 13 16 PHI 6 28 OFFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: PENALTIES>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Total Penalties PHI 103 11 DAL 132 31 OFFENSE
Total Penalties DAL 128 29 PHI 85 2 DEFENSE
Total Penalty Yards PHI 793 5 DAL 1019 29 OFFENSE
Total Penalty Yards DAL 921 20 PHI 694 2 DEFENSE
1st downs by penalty PHI 28 20 DAL 26 13 DEFENSE
1st downs by penalty DAL 37 4 PHI 25 9 OFFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: FIELD_GOALS>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Field Goals PHI 28 18 DAL 29 15 DEFENSE
Field Goals DAL 40 2 PHI 25 26 OFFENSE
Field Goal Attempts 20-29 PHI 9 10 DAL 5 3 DEFENSE
Field Goal Attempts 20-29 DAL 4 26 PHI 7 18 DEFENSE
FG Made 20-29 % PHI 100 10 DAL 100 30 OFFENSE
FG Made 20-29 % DAL 100 23 PHI 100 16 DEFENSE
Field Goal Attempts 30-39 PHI 11 10 DAL 8 12 OFFENSE
Field Goal Attempts 30-39 DAL 10 13 PHI 10 20 OFFENSE
FG Made 30-39 % PHI 90.9 23 DAL 100 30 OFFENSE
FG Made 30-39 % DAL 80 31 PHI 100 19 DEFENSE
Field Goal Attempts 40-49 PHI 9 14 DAL 13 27 OFFENSE
Field Goal Attempts 40-49 DAL 16 1 PHI 8 11 OFFENSE
FG Made 40-49 % PHI 88.9 7 DAL 92.3 29 OFFENSE
FG Made 40-49 % DAL 87.5 12 PHI 62.5 4 DEFENSE
Field Goal Attempts 50+ PHI 7 22 DAL 5 7 DEFENSE
Field Goal Attempts 50+ DAL 17 1 PHI 7 13 OFFENSE
FG Made 50+ % PHI 14.3 32 DAL 80 23 DEFENSE
FG Made 50+ % DAL 82.4 11 PHI 42.9 4 DEFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: PUNTING>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Punts PHI 54 7 DAL 65 11 OFFENSE
Punts DAL 62 15 PHI 67 10 DEFENSE
Punt Yards PHI 2633 21 DAL 3029 15 DEFENSE
Punt Yards DAL 3005 17 PHI 3043 14 DEFENSE
Net Average Punt Yards PHI 44.6 7 DAL 43.7 13 OFFENSE
Net Average Punt Yards DAL 43 19 PHI 41.6 25 OFFENSE
Long Punt PHI 70 12 DAL 62 31 OFFENSE
Long Punt DAL 62 31 PHI 64 27 DEFENSE
Punts Inside 20 PHI 20 28 DAL 25 18 DEFENSE
Punts Inside 20 DAL 24 20 PHI 23 26 OFFENSE
Punts Inside 20 % PHI 37.0 26 DAL 38.5 12 DEFENSE
Punts Inside 20 % DAL 38.7 25 PHI 34.3 4 DEFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: RETURNS>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Yards Per Kick Return PHI 26.5 23 DAL 27.1 11 DEFENSE
Yards Per Kick Return DAL 32.1 1 PHI 28.6 22 OFFENSE
Average Kickoff Return Yards PHI 26.5 23 DAL 27.1 22 DEFENSE
Average Kickoff Return Yards DAL 32.1 1 PHI 28.6 9 OFFENSE
Long Kick Return PHI 51 22 DAL 38 28 OFFENSE
Long Kick Return DAL 99 4 PHI 47 20 OFFENSE
Kickoff Return Yards PHI 875 12 DAL 1058 26 OFFENSE
Kickoff Return Yards DAL 1091 2 PHI 828 21 OFFENSE
Kick Return Yards PHI 875 12 DAL 1058 26 OFFENSE
Kick Return Yards DAL 1091 2 PHI 828 21 OFFENSE
Kick Returns PHI 33 10 DAL 39 8 DEFENSE
Kick Returns DAL 34 9 PHI 29 12 OFFENSE
Punt Returns PHI 24 23 DAL 19 30 OFFENSE
Punt Returns DAL 33 4 PHI 28 12 OFFENSE
Punt Return Yards PHI 179 27 DAL 188 7 DEFENSE
Punt Return Yards DAL 341 6 PHI 257 15 OFFENSE
Average Punt Return Yards PHI 7.5 26 DAL 9.9 13 DEFENSE
Average Punt Return Yards DAL 10.3 12 PHI 9.2 21 OFFENSE
Long Punt Return PHI 31 17 DAL 31 17 EVEN
Long Punt Return DAL 60 7 PHI 25 24 OFFENSE
Touchback Percentage PHI 68 17 DAL 64 20 OFFENSE
Touchback Percentage DAL 49 27 PHI 52 32 OFFENSE
Fair Catches PHI 8 32 DAL 19 12 DEFENSE
Fair Catches DAL 20 12 PHI 29 4 DEFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: POSSESSION_TEMPO>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Possession Time Seconds PHI 33026 3 DAL 31342 23 OFFENSE
Possession Time Seconds DAL 29858 26 PHI 28174 1 DEFENSE
Total Offensive Plays PHI 1114 3 DAL 1046 19 OFFENSE
Total Offensive Plays DAL 1104 4 PHI 999 32 OFFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: EXPLOSIVENESS>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
20+ Yard Receiving Plays PHI 49 18 DAL 47 14 DEFENSE
20+ Yard Receiving Plays DAL 47 20 PHI 35 1 DEFENSE
Long Reception PHI 93 5 DAL 86 10 OFFENSE
Long Reception DAL 65 24 PHI 79 14 DEFENSE
Yards Per Pass Attempt PHI 7.9 7 DAL 7.9 30 OFFENSE
Yards Per Pass Attempt DAL 6.4 27 PHI 6 1 DEFENSE
Yards Per Reception PHI 11.6 10 DAL 11.6 27 OFFENSE
Yards Per Reception DAL 10.3 22 PHI 9.7 1 DEFENSE

 

[/SECTION>

[SECTION: MISC_SPECIAL>

Statistic Offense Team Offense Value Offense Rank Defense Team Defense Value Defense Rank Advantage
Extra Point Attempts PHI 48 6 DAL 52 3 DEFENSE
Extra Point Attempts DAL 30 24 PHI 25 32 OFFENSE
Extra Point Percentage PHI 97.9 9 DAL 94.2 26 OFFENSE
Extra Point Percentage DAL 100 3 PHI 88 31 OFFENSE
Kicks Blocked PHI 1 19 DAL 2 8 DEFENSE
Kicks Blocked DAL 1 14 PHI 2 7 DEFENSE

 

[/SECTION>