| Date | Opponent | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | vs LAR | L 17-20 | L -3.5 | u49.5 |
| 2026-01-10 | vs GB | W 31-27 | W +-2.5 | o45.5 |
| 2026-01-04 | vs DET | L 16-19 | W +3.5 | u51.5 |
| 2025-12-28 | @ SF | L 38-42 | L 3.5 | o51.5 |
| 2025-12-20 | vs GB | W 22-16 | W +1.5 | u45.5 |
| 2025-12-14 | vs CLE | W 31-3 | W +7.5 | u38.5 |
| 2025-12-07 | @ GB | L 21-28 | L 6.5 | o44.5 |
| 2025-11-28 | @ PHI | W 24-15 | W +7.0 | u43.5 |
| 2025-11-23 | vs PIT | W 31-28 | W +3.0 | o46.5 |
| 2025-11-16 | @ MIN | W 19-17 | L 3.0 | u47.5 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | 263 | #15 | 292 | #6 | |
| Total Points Per Game | 23.9 | #13 | 26.5 | #26 | |
| Total Touchdowns | 30 | #12 | 35 | #29 | |
| Passing Touchdowns | 16 | #21 | 22 | #30 | |
| Rushing Touchdowns | 14 | #5 | 11 | #21 | |
| Other Touchdowns | 0 | #32 | 2 | #27 | |
| Total Kicking Points | 79 | #16 | 76 | #22 | |
| Total Two Point Conversions | 2 | #9 | 3 | #4 | |
| Kick Extra Points | 25 | #15 | 31 | #6 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Passing Yards | 2447 | #14 | 2472 | #14 | 🏈 |
| Net Passing Yards Per Game | 222 | #14 | 225 | #12 | |
| Passer Rating | 103 | #6 | 92.9 | #14 | |
| Passing Attempts | 334 | #25 | 340 | #12 | |
| Completions | 227 | #20 | 233 | #17 | |
| Completion Percentage | 68 | #10 | 68.5 | #28 | |
| Passing 1st downs | 125 | #13 | 119 | #15 | |
| Passing 1st Down % | 55.3 | #19 | 52.9 | #7 | |
| Longest Pass | 59 | #19 | 64 | #14 | |
| Passing Fumbles Lost | 2 | #27 | 3 | #17 | |
| Receiving Targets | 313 | #27 | 328 | #21 | |
| Receptions | 227 | #20 | 233 | #16 | |
| Receiving Yards After Catch | 1256 | #15 | 1117 | #12 | |
| YAC Average | 5.5 | #8 | 4.8 | #10 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rushing Yards | 1281 | #16 | 1519 | #28 | |
| Rushing Yards Per Game | 116 | #15 | 138 | #5 | |
| Rushing Attempts | 320 | #9 | 293 | #17 | |
| Yards Per Rush Attempt | 4 | #23 | 5.2 | #3 | |
| Rushing 1st downs | 81 | #11 | 82 | #24 | |
| 20+ Yard Rushing Plays | 1 | #31 | 10 | #6 | |
| Long Rushing | 25 | #31 | 64 | #11 | |
| Rushing Fumbles | 1 | #31 | 10 | #6 | |
| Rushing Fumbles Lost | 2 | #8 | 4 | #4 |
Game Preview of Green Bay Packers @ Chicago Bears. Week 1 of 2026 NFL Season