| Date | Opponent | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | vs SEA | L 13-29 | L -4.5 | u45.5 |
| 2026-01-25 | @ DEN | W 10-7 | W +-3.5 | u43.5 |
| 2026-01-18 | vs HOU | W 28-16 | W +3.0 | o40.5 |
| 2026-01-11 | vs LAC | W 16-3 | W +3.5 | u45.5 |
| 2026-01-04 | vs MIA | W 38-10 | W +14.0 | o44.5 |
| 2025-12-28 | @ NYJ | W 42-10 | W +-12.5 | o42.5 |
| 2025-12-21 | @ BAL | W 28-24 | W +3.5 | o48.5 |
| 2025-12-14 | vs BUF | L 31-35 | L -2.5 | o49.5 |
| 2025-12-01 | vs NYG | W 33-15 | W +7.0 | o46.5 |
| 2025-11-23 | @ CIN | W 26-20 | W +-7.5 | u50.5 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | 165 | #32 | 226 | #25 | |
| Total Points Per Game | 15 | #31 | 18.8 | #6 | |
| Total Touchdowns | 17 | #30 | 25 | #11 | |
| Passing Touchdowns | 13 | #27 | 20 | #23 | |
| Rushing Touchdowns | 4 | #31 | 4 | #2 | |
| Other Touchdowns | 0 | #22 | 1 | #18 | |
| Total Kicking Points | 61 | #32 | 70 | #26 | |
| Total Two Point Conversions | 1 | #14 | 0 | #32 | |
| Kick Extra Points | 13 | #32 | 22 | #23 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Passing Yards | 2084 | #26 | 2562 | #10 | |
| Net Passing Yards Per Game | 190 | #25 | 214 | #16 | |
| Passer Rating | 81.8 | #28 | 93.9 | #13 | |
| Passing Attempts | 356 | #19 | 396 | #25 | |
| Completions | 237 | #14 | 262 | #6 | |
| Completion Percentage | 66.6 | #14 | 66.2 | #22 | |
| Passing 1st downs | 116 | #21 | 134 | #22 | |
| Passing 1st Down % | 63.4 | #2 | 60.6 | #29 | |
| Longest Pass | 61 | #17 | 53 | #25 | |
| Passing Fumbles Lost | 1 | #29 | 3 | #10 | |
| Receiving Targets | 343 | #20 | 377 | #8 | |
| Receptions | 237 | #14 | 262 | #27 | |
| Receiving Yards After Catch | 1385 | #6 | 1228 | #20 | |
| YAC Average | 5.8 | #6 | 4.7 | #8 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rushing Yards | 874 | #31 | 1052 | #5 | |
| Rushing Yards Per Game | 79.5 | #31 | 87.7 | #31 | 🏈 |
| Rushing Attempts | 247 | #29 | 261 | #5 | |
| Yards Per Rush Attempt | 3.5 | #32 | 4 | #21 | |
| Rushing 1st downs | 48 | #31 | 66 | #10 | |
| 20+ Yard Rushing Plays | 3 | #27 | 3 | #29 | |
| Long Rushing | 64 | #11 | 31 | #31 | |
| Rushing Fumbles | 3 | #27 | 3 | #29 | |
| Rushing Fumbles Lost | 1 | #18 | 0 | #31 |
Game Preview of Las Vegas Raiders @ New England Patriots. Week 1 of 2025 NFL Season