| Date | Opponent | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 | @ CHI | L 27-31 | L -2.5 | o45.5 |
| 2026-01-04 | @ MIN | L 3-16 | L 12.5 | u37.5 |
| 2025-12-27 | vs BAL | L 24-41 | L 2.5 | o38.5 |
| 2025-12-20 | @ CHI | L 16-22 | L 1.5 | u45.5 |
| 2025-12-14 | @ DEN | L 26-34 | L -1.5 | o42.5 |
| 2025-12-07 | vs CHI | W 28-21 | W +6.5 | o44.5 |
| 2025-11-27 | @ DET | W 31-24 | W +2.5 | o48.5 |
| 2025-11-23 | vs MIN | W 23-6 | W +6.5 | u41.5 |
| 2025-11-16 | @ NYG | W 27-20 | W +-7.5 | o41.5 |
| 2025-11-10 | vs PHI | L 7-10 | L 1.5 | u45.5 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | 326 | #2 | 202 | #28 | |
| Total Points Per Game | 29.6 | #2 | 18.4 | #5 | |
| Total Touchdowns | 40 | #1 | 21 | #5 | |
| Passing Touchdowns | 24 | #2 | 13 | #7 | |
| Rushing Touchdowns | 15 | #4 | 8 | #10 | |
| Other Touchdowns | 1 | #18 | 0 | #13 | |
| Total Kicking Points | 82 | #12 | 70 | #27 | |
| Total Two Point Conversions | 1 | #15 | 2 | #7 | |
| Kick Extra Points | 37 | #1 | 16 | #29 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Passing Yards | 2625 | #9 | 2005 | #28 | |
| Net Passing Yards Per Game | 239 | #8 | 182 | #28 | |
| Passer Rating | 109 | #3 | 86.5 | #24 | |
| Passing Attempts | 355 | #21 | 368 | #16 | |
| Completions | 245 | #11 | 242 | #14 | |
| Completion Percentage | 69 | #6 | 65.8 | #20 | |
| Passing 1st downs | 137 | #8 | 109 | #8 | 🏈 |
| Passing 1st Down % | 62.3 | #3 | 55.9 | #16 | |
| Longest Pass | 64 | #15 | 45 | #30 | |
| Passing Fumbles Lost | 2 | #20 | 3 | #12 | |
| Receiving Targets | 337 | #21 | 344 | #17 | |
| Receptions | 245 | #11 | 242 | #19 | |
| Receiving Yards After Catch | 1612 | #1 | 947 | #3 | |
| YAC Average | 6.6 | #2 | 3.9 | #1 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rushing Yards | 1538 | #3 | 1061 | #6 | |
| Rushing Yards Per Game | 140 | #3 | 96.5 | #27 | |
| Rushing Attempts | 301 | #14 | 273 | #10 | |
| Yards Per Rush Attempt | 5.1 | #2 | 3.9 | #26 | |
| Rushing 1st downs | 74 | #18 | 64 | #8 | |
| 20+ Yard Rushing Plays | 12 | #1 | 3 | #27 | |
| Long Rushing | 78 | #3 | 38 | #26 | |
| Rushing Fumbles | 12 | #1 | 3 | #27 | |
| Rushing Fumbles Lost | 1 | #20 | 1 | #17 |
Game Preview of Detroit Lions @ Green Bay Packers. Week 1 of 2025 NFL Season