| Date | Opponent | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-27 | @ LAC | W 20-16 | W +1.5 | u40.5 |
| 2025-12-21 | vs LV | W 23-21 | W +14.5 | o39.5 |
| 2025-12-14 | vs ARI | W 40-20 | W +10.5 | o42.5 |
| 2025-12-07 | @ KC | W 20-10 | W +4.5 | u41.5 |
| 2025-11-30 | @ IND | W 20-16 | W +3.0 | u44.5 |
| 2025-11-20 | vs BUF | W 23-19 | L -5.5 | u43.5 |
| 2025-11-16 | @ TEN | W 16-13 | W +-5.5 | u37.5 |
| 2025-11-09 | vs JAX | W 36-29 | W +-1.5 | o37.5 |
| 2025-11-02 | vs DEN | L 15-18 | L 1.5 | u40.5 |
| 2025-10-26 | vs SF | W 26-15 | W +2.5 | u41.5 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | 341 | #1 | 182 | #31 | |
| Total Points Per Game | 31 | #1 | 16.5 | #2 | |
| Total Touchdowns | 39 | #2 | 21 | #3 | |
| Passing Touchdowns | 17 | #16 | 10 | #3 | |
| Rushing Touchdowns | 22 | #1 | 9 | #14 | |
| Other Touchdowns | 0 | #20 | 2 | #29 | |
| Total Kicking Points | 97 | #5 | 52 | #32 | |
| Total Two Point Conversions | 2 | #4 | 2 | #6 | |
| Kick Extra Points | 31 | #7 | 16 | #30 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Passing Yards | 2697 | #7 | 1893 | #30 | |
| Net Passing Yards Per Game | 245 | #7 | 172 | #30 | |
| Passer Rating | 100 | #9 | 72.2 | #32 | |
| Passing Attempts | 355 | #20 | 348 | #13 | |
| Completions | 243 | #12 | 205 | #27 | |
| Completion Percentage | 68.5 | #7 | 58.9 | #3 | |
| Passing 1st downs | 137 | #7 | 101 | #5 | |
| Passing 1st Down % | 55.5 | #18 | 57.7 | #22 | |
| Longest Pass | 75 | #7 | 56 | #22 | |
| Passing Fumbles Lost | 4 | #5 | 6 | #2 | |
| Receiving Targets | 345 | #18 | 330 | #20 | |
| Receptions | 243 | #12 | 205 | #5 | |
| Receiving Yards After Catch | 1277 | #13 | 1022 | #5 | |
| YAC Average | 5.3 | #11 | 5.0 | #12 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rushing Yards | 1527 | #4 | 1014 | #4 | 🏈 |
| Rushing Yards Per Game | 139 | #4 | 92.2 | #28 | |
| Rushing Attempts | 293 | #17 | 250 | #2 | |
| Yards Per Rush Attempt | 5.2 | #1 | 4.1 | #18 | |
| Rushing 1st downs | 91 | #4 | 51 | #2 | |
| 20+ Yard Rushing Plays | 10 | #6 | 6 | #16 | |
| Long Rushing | 83 | #1 | 45 | #22 | |
| Rushing Fumbles | 10 | #6 | 6 | #16 | |
| Rushing Fumbles Lost | 0 | #30 | 0 | #32 |
Game Preview of Indianapolis Colts @ Houston Texans. Week 18 of 2026 NFL Season