| Date | Opponent | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-04 | @ PHI | W 24-17 | W +3.0 | o38.5 |
| 2025-12-25 | vs DAL | L 23-30 | L -8.5 | o50.5 |
| 2025-12-20 | vs PHI | L 18-29 | L -7.0 | o43.5 |
| 2025-12-14 | @ NYG | W 29-21 | W +2.5 | o46.5 |
| 2025-12-07 | @ MIN | L 0-31 | L -1.5 | u43.5 |
| 2025-11-30 | vs DEN | L 26-27 | L -6.5 | o43.5 |
| 2025-11-16 | @ MIA | L 13-16 | L 2.5 | u47.5 |
| 2025-11-09 | vs DET | L 22-44 | L -8.5 | o49.5 |
| 2025-11-02 | vs SEA | L 14-38 | L -2.5 | o47.5 |
| 2025-10-27 | @ KC | L 7-28 | L 10.5 | u48.5 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | 264 | #14 | 296 | #5 | |
| Total Points Per Game | 22 | #22 | 26.9 | #28 | |
| Total Touchdowns | 32 | #8 | 32 | #26 | |
| Passing Touchdowns | 16 | #23 | 22 | #29 | |
| Rushing Touchdowns | 16 | #3 | 10 | #18 | |
| Other Touchdowns | 0 | #24 | 0 | #8 | |
| Total Kicking Points | 70 | #26 | 94 | #5 | |
| Total Two Point Conversions | 1 | #19 | 2 | #13 | |
| Kick Extra Points | 25 | #13 | 28 | #9 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Passing Yards | 2688 | #8 | 2744 | #5 | |
| Net Passing Yards Per Game | 224 | #13 | 250 | #4 | |
| Passer Rating | 87.9 | #20 | 112 | #1 | |
| Passing Attempts | 389 | #7 | 328 | #9 | |
| Completions | 235 | #16 | 223 | #20 | |
| Completion Percentage | 60.4 | #27 | 68 | #25 | |
| Passing 1st downs | 120 | #17 | 137 | #27 | |
| Passing 1st Down % | 47.6 | #32 | 58.5 | #26 | |
| Longest Pass | 52 | #27 | 74 | #7 | |
| Passing Fumbles Lost | 3 | #15 | 1 | #27 | |
| Receiving Targets | 369 | #9 | 311 | #24 | |
| Receptions | 235 | #16 | 223 | #13 | |
| Receiving Yards After Catch | 1266 | #14 | 1517 | #31 | |
| YAC Average | 5.4 | #10 | 6.8 | #31 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rushing Yards | 1494 | #7 | 1513 | #27 | |
| Rushing Yards Per Game | 124 | #9 | 138 | #6 | |
| Rushing Attempts | 362 | #1 | 321 | #26 | |
| Yards Per Rush Attempt | 4.1 | #22 | 4.7 | #7 | |
| Rushing 1st downs | 99 | #1 | 80 | #21 | |
| 20+ Yard Rushing Plays | 5 | #21 | 6 | #15 | |
| Long Rushing | 31 | #26 | 43 | #23 | |
| Rushing Fumbles | 5 | #21 | 6 | #15 | |
| Rushing Fumbles Lost | 2 | #5 | 0 | #25 |
Game Preview of New York Giants @ Washington Commanders. Week 1 of 2025 NFL Season