| Date | Opponent | Result | ATS | O/U |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-28 | @ BUF | W 13-12 | L 3.0 | u45.5 |
| 2025-12-20 | @ WAS | W 29-18 | W +-7.0 | o43.5 |
| 2025-12-14 | vs LV | W 31-0 | W +12.5 | u37.5 |
| 2025-12-08 | @ LAC | L 19-22 | L -1.5 | u41.5 |
| 2025-11-28 | vs CHI | L 15-24 | L 7.0 | u43.5 |
| 2025-11-23 | @ DAL | L 21-24 | P -3.0 | u47.5 |
| 2025-11-16 | vs DET | W 16-9 | W +2.5 | u46.5 |
| 2025-11-10 | @ GB | W 10-7 | W +1.5 | u45.5 |
| 2025-10-26 | vs NYG | W 38-20 | W +7.0 | o43.5 |
| 2025-10-19 | @ MIN | W 28-22 | W +-2.5 | o43.5 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Points | 236 | #23 | 225 | #26 | |
| Total Points Per Game | 21.5 | #23 | 20.5 | #8 | |
| Total Touchdowns | 28 | #18 | 23 | #6 | |
| Passing Touchdowns | 15 | #24 | 11 | #5 | |
| Rushing Touchdowns | 12 | #12 | 12 | #24 | |
| Other Touchdowns | 1 | #14 | 0 | #7 | |
| Total Kicking Points | 62 | #31 | 83 | #16 | |
| Total Two Point Conversions | 2 | #8 | 1 | #18 | |
| Kick Extra Points | 23 | #21 | 20 | #27 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Passing Yards | 2108 | #25 | 2475 | #13 | |
| Net Passing Yards Per Game | 192 | #24 | 225 | #11 | |
| Passer Rating | 92.6 | #16 | 80.3 | #28 | |
| Passing Attempts | 308 | #28 | 377 | #22 | |
| Completions | 197 | #30 | 216 | #22 | |
| Completion Percentage | 64 | #19 | 57.3 | #1 | |
| Passing 1st downs | 100 | #29 | 111 | #9 | |
| Passing 1st Down % | 48.8 | #29 | 51.2 | #4 | |
| Longest Pass | 56 | #21 | 77 | #5 | |
| Passing Fumbles Lost | 1 | #30 | 1 | #29 | |
| Receiving Targets | 291 | #29 | 362 | #11 | |
| Receptions | 197 | #30 | 216 | #11 | |
| Receiving Yards After Catch | 966 | #29 | 1171 | #15 | |
| YAC Average | 4.9 | #18 | 5.4 | #25 |
| Statistic | Offense | Rank | Defense | Rank | Advantage |
|---|---|---|---|---|---|
| Rushing Yards | 1524 | #5 | 1266 | #18 | |
| Rushing Yards Per Game | 138 | #5 | 115 | #15 | |
| Rushing Attempts | 308 | #12 | 296 | #18 | |
| Yards Per Rush Attempt | 4.9 | #5 | 4.3 | #13 | |
| Rushing 1st downs | 80 | #12 | 81 | #22 | |
| 20+ Yard Rushing Plays | 8 | #10 | 5 | #19 | |
| Long Rushing | 60 | #12 | 49 | #19 | |
| Rushing Fumbles | 8 | #10 | 5 | #19 | |
| Rushing Fumbles Lost | 3 | #4 | 4 | #3 |
Game Preview of Washington Commanders @ Philadelphia Eagles. Week 18 of 2026 NFL Season